Predstavitev osnutkov gozdnogojitvenih načrtov
Vabimo na predstavitve osnutkov Gozdnogojitvenih načrtov:
OE Novo mesto, KE Straža-Podturn
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | K.o. | Odd / ods |
BREZOVA REBER | Odcep 2 | 15.11.2024 ob 08:00 | od 13.11.2024 do 20.11.2024 | BREZOVA REBER | 09026A |
BREZOVA REBER | Odcep 1 | BREZOVA REBER | 09026B | ||
BREZOVA REBER | Globočica-Brezjek | BREZOVA REBER | 09002A | ||
ROG | Cinški hrib | PODSTENICE | 11026 | ||
ROG | Stena | PODSTENICE | 11015B | ||
ROG | Pri kamnolomu | PODSTENICE | 11035 | ||
ROG | Pod starološko | PODSTENICE | 11051 | ||
ROG | Ob Pugledski cesti | PODSTENICE | 11053B | ||
ROG | Za kunško drevesnico | PODSTENICE | 11090 | ||
RAMPOHA | Sokolski vrh | PODSTENICE | 11046A | ||
RAMPOHA | Tretji ovinek | POLJANE | 11113 | ||
RAMPOHA | Rampoha | POLJANE | 11118 | ||
PODTURN | Meniški steljniki | PODTURN | 06028A | ||
PODTURN | Cvinger | PODTURN | 06028B | ||
PODTURN | V hribu | TOPLICE | 06048 | ||
PODTURN | V Srobotniku | STARE ŽAGE | 06125 | ||
JURKA VAS | Letališka steza | PREČNA | 06018b | ||
JURKA VAS | Globočice | JURKA VAS | 06054 | ||
JURKA VAS | Veliki kamen | JURKA VAS | 06069 |
OE Novo mesto, KE
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | Ko | Odsek |
RADOHA | CILINA BAJTA | 27.11.2024 ob 8.00 | Od 25.11.2024 do 29.11.2024 | LAKOVNICE | 23030B |
RADOHA | / | LAKOVNICE | 23031B | ||
RADOHA | NA PESINAH | VINJA VAS | 23214 | ||
RADOHA | POD GORO | VINJA VAS | 23215 | ||
CEROVEC | / | CEROVEC | 23101A | ||
CEROVEC | LESENI POT | CEROVEC | 23101B | ||
CEROVEC | SUHI DOL | CEROVEC | 23103C | ||
CEROVEC | / | GABRJE | 23106D | ||
CEROVEC | LIPOVEC | CEROVEC | 23200 | ||
CEROVEC | PRELAZNE | VINJA VAS | 23211B | ||
CEROVEC | GROD | VINJA VAS | 23235 | ||
ŠENTJERNEJ | ČADRAŠKA HOSTA | GRADIŠČE | 05055 | ||
ŠENTJERNEJ | KRONOVSKA HOSTA | POLHOVICA | 05064 | ||
ŠENTJERNEJ | KRONOVSKA HOSTA | POLHOVICA | 05065 | ||
ŠENTJERNEJ | NADVRT | POLHOVICA | 05069 | ||
ŠENTJERNEJ | VADAMOVKI | POLHOVICA | 05070 | ||
ŠENTJERNEJ | ZABORŠT | ŠENTJERNEJ | 05074 | ||
ŠENTJERNEJ | RUDEŽEV BORŠT | GORENJA OREHOVICA | 05079B | ||
PENDIRJEVKA | KROKARICA | GABRJE | 23158 | ||
PENDIRJEVKA | VRTAŠKI POTOK | GABRJE | 23165 | ||
PENDIRJEVKA | SLAKAČE | GABRJE | 23166 | ||
PENDIRJEVKA | NA KRZNARJIH | GABRJE | 23168 | ||
PODLJUBEN | AGNIČEV GOZD | VELIKI PODLJUBEN | 03002 | ||
PODLJUBEN | ŠKRJANŠKA HOSTA | VELIKI PODLJUBEN | 03010 | ||
PODLJUBEN | RAVNI VRH | LAKOVNICE | 03126A | ||
PODLJUBEN | BUHLJICE | LAKOVNICE | 03125B | ||
BRUSNICE | RAVNE | BRUSNICE | 03059 | ||
BRUSNICE | KOSTANJEVJE | BRUSNICE | 03064 | ||
BRUSNICE | PETELINJEK | POTOV VRH | 03076 | ||
BRUSNICE | BRZINA | POTOV VRH | 03078 | ||
BRUSNICE | POTOV VRH | POTOV VRH | 03082 | ||
BRUSNICE | / | POTOV VRH | 03087 | ||
BRUSNICE | GOTENSKI BORŠT | STOPIČE | 03088 | ||
BRUSNICE | GOTENSKI BORŠT | STOPIČE | 03090 | ||
BRUSNICE | GOTENSKI BORŠT | STOPIČE | 03091 | ||
BRUSNICE | VRH HOSTE | STOPIČE | 03096 | ||
BRUSNICE | ZGORNJA ŠICA | STOPIČE | 03097 |
OE Murska Sobota, KE Gornji Petrovci
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | K.O. | ODD/ODS |
Fokovci | Nemečki logravnik | 04.oktober.2024 ob 8.00 uri | 30. september do 04. oktober, med 7.00 in 8.00 uro | Kukeč | 04078A |
Berdenov jarekavnik | Kukeč | 04078B | |||
Erdenov jarekavnik | Kukeč | 04078C | |||
Erdenov jarekavnik | Kukeč | 04079A | |||
Erdenov jarekavnik | Kukeč | 04079B |
OE Nazarje, KE Ljubno
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | Ko | Odd / ods |
PRIMOŽ | Tonca | 27.09.2024 ob 08:00 | od 26.09.2024 do 04.10.2024 med 07:00 in 08:00 | PRIMOŽ PRI LJUBNEM | 05075 |
PRIMOŽ | Orešnik | 27.09.2024 ob 08:00 | od 26.09.2024 do 04.10.2024 med 07:00 in 08:00 | PRIMOŽ PRI LJUBNEM | 05076 |
PRIMOŽ | Orešnik- Ogradnikovo | 27.09.2024 ob 08:00 | od 26.09.2024 do 04.10.2024 med 07:00 in 08:00 | PRIMOŽ PRI LJUBNEM | 05078 |
OE Nazarje, KE Gornji Grad
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | Ko | Odd / ods |
ŠMARTNO | Laznik | 27.09.2024 ob 08:00 | od 26.09.2024 do 04.10.2024 med 07:00 in 08:00 | ŠMARTNO OB DRETI | 07037 |
ŠMARTNO | Strojnik | 27.09.2024 ob 08:00 | od 26.09.2024 do 04.10.2024 med 07:00 in 08:00 | ŠMARTNO OB DRETI | 07210 |
TIROSEK | Mali vrh | 27.09.2024 ob 08:00 | od 26.09.2024 do 04.10.2024 med 07:00 in 08:00 | ŠMIKLAVŽ | 07250B |
TIROSEK | Mali vrh | 27.09.2024 ob 08:00 | od 26.09.2024 do 04.10.2024 med 07:00 in 08:00 | ŠMIKLAVŽ | 07250A |
TIROSEK | Mali vrh | 27.09.2024 ob 08:00 | od 26.09.2024 do 04.10.2024 med 07:00 in 08:00 | ŠMIKLAVŽ | 07251A |
TIROSEK | Mali vrh | 27.09.2024 ob 08:00 | od 26.09.2024 do 04.10.2024 med 07:00 in 08:00 | ŠMIKLAVŽ | 07251B |
TIROSEK | Javoršček | 27.09.2024 ob 08:00 | od 26.09.2024 do 04.10.2024 med 07:00 in 08:00 | ŠMIKLAVŽ | 07253A |
TIROSEK | Javoršček | 27.09.2024 ob 08:00 | od 26.09.2024 do 04.10.2024 med 07:00 in 08:00 | TIROSEK | 07253A |
TIROSEK | Javoršček | 27.09.2024 ob 08:00 | od 26.09.2024 do 04.10.2024 med 07:00 in 08:00 | ŠMIKLAVŽ | 07253B |
TIROSEK | Javoršček | 27.09.2024 ob 08:00 | od 26.09.2024 do 04.10.2024 med 07:00 in 08:00 | TIROSEK | 07253B |
OE Nazarje, KE Luče
KE | Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | k.o. | Odd / ods |
Luče | Podveža | Podpečko-Bukovc | 27.9.2024 med 8:00 in 10:00 | Podvolovljek | 03075A,B,C |
Luče | Krnica | Pod Malim Rogatcem | 27.9.2024 med 8:00 in 10:00 | Podvolovljek | 03138A,B |
Luče | Logarska dolina | Krejda | 27.9.2024 med 8:00 in 10:00 | Logarska dolina | 01154A/B |
OE Maribor, KE Maribor
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | Ko | Odd / ods |
Šentilj | VUKOVJE | 30.07.2024 ob 10:00 | od 25.07.2024 do 31.07.2024 med 08:00 in 10:00 | VUKOVJE | 08019D |
Šentilj | VUKOVJE | VUKOVJE | 08019I | ||
Šentilj | VUKOVJE | VUKOVJE | 08020A | ||
Šentilj | PESNIŠKI DVOR | PESNIŠKI DVOR | 08022B | ||
Šentilj | JARENINSKI VRH | JARENINSKI VRH | 08032B | ||
Šentilj | JARENINSKI VRH | JARENINSKI VRH | 08032C | ||
Šentilj | JELENČE | JELENČE | 08036B | ||
Šentilj | KANIŽA | KANIŽA | 08068A | ||
Šentilj | KANIŽA | KANIŽA | 08068C | ||
Šentilj | KANIŽA | KANIŽA | 08068D | ||
Šentilj | KANIŽA | KANIŽA | 08068E | ||
Šentilj | VAJGEN | VAJGEN | 08069A | ||
Šentilj | VAJGEN | VAJGEN | 08069B | ||
Šentilj | VAJGEN | VAJGEN | 08069C | ||
Šentilj | VAJGEN | VAJGEN | 08069D | ||
Šentilj | POLIČKI VRH | POLIČKI VRH | 08070A | ||
Šentilj | POLIČKI VRH | POLIČKI VRH | 08070B | ||
Šentilj | POLIČKI VRH | POLIČKI VRH | 08070D | ||
Šentilj | POLIČKI VRH | POLIČKI VRH | 08070E | ||
Šentilj | POLIČKI VRH | POLIČKI VRH | 08070F | ||
Šentilj | POLIČKA VAS | POLIČKA VAS | 08072A | ||
Šentilj | SELNICA OB MURI | SELNICA OB MURI | 08106B | ||
Šentilj | SELNICA OB MURI | SELNICA OB MURI | 08106C | ||
Šentilj | SELNICA OB MURI | SELNICA OB MURI | 08106E | ||
Šentilj | SELNICA OB MURI | SELNICA OB MURI | 08107A | ||
Šentilj | SELNICA OB MURI | SELNICA OB MURI | 08107C | ||
Šentilj | SELNICA OB MURI | SELNICA OB MURI | 08107D | ||
Šentilj | SELNICA OB MURI | SELNICA OB MURI | 08107E | ||
Šentilj | SELNICA OB MURI | SELNICA OB MURI | 08107F | ||
Šentilj | SELNICA OB MURI | SELNICA OB MURI | 08109A | ||
Šentilj | SELNICA OB MURI | SELNICA OB MURI | 08109B | ||
Šentilj | SELNICA OB MURI | SELNICA OB MURI | 08109C | ||
Šentilj | SELNICA OB MURI | SELNICA OB MURI | 08109D |
OE Murska Sobota, KE Gornj Petrovci
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | K.O. | ODD/ODS |
Mačkovci | Džome | 26. julij 2024 ob 9.00 uri | 22. julij do 26. julij, med 7.00 in 8.00 uro | Moščanci | 07005 |
Podlog, Bedekov log | Moščanci | 07007 | |||
Trebešček | Pečarovci | 07079 | |||
Bukonja, Banfijov breg | Pečarovci | 07081 | |||
Mlinsko, Sapačeva šuma | Dankovci | 07050 |
OE Maribor, KE Ruše
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | Ko | Odd / ods |
Areh | Cojzerica | 24.07.2024 ob 09:00 | od 22.07.2024 do 29.07.2024 med 09:00 in 11:00 | SMOLNIK | 01013D |
Areh | Cojzerica | 24.07.2024 ob 09:00 | od 22.07.2024 do 29.07.2024 med 09:00 in 11:00 | SMOLNIK | 01013E |
OE Maribor, KE Ruše
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | Ko | Odd / ods |
Areh | Areh | 24.07.2024 ob 10:00 | od 22.07.2024 do 29.07.2024 med 09:00 in 11:00 | LOBNICA | 06012A |
Areh | Areh | 24.07.2024 ob 10:00 | od 22.07.2024 do 29.07.2024 med 09:00 in 11:00 | LOBNICA | 06012B |
Areh | Areh | 24.07.2024 ob 10:00 | od 22.07.2024 do 29.07.2024 med 09:00 in 11:00 | LOBNICA | 06012C |
Areh | Nad Gregorcem | 24.07.2024 ob 10:00 | od 22.07.2024 do 29.07.2024 med 09:00 in 11:00 | LOBNICA | 06025A |
Areh | Pogorišče | 24.07.2024 ob 10:00 | od 22.07.2024 do 29.07.2024 med 09:00 in 11:00 | LOBNICA | 06025B |
Areh | Pečke | 24.07.2024 ob 10:00 | od 22.07.2024 do 29.07.2024 med 09:00 in 11:00 | LOBNICA | 06025C |
OE Ljubljana, KE Zagorje
REVIR | KRAJEVNO IME | JAVNA RAZGRNITEV | JAVNA OBRAVNAVA | K. O. | ODD./ODS. |
Kolovrat | Čemšeniška planina | Od 28. 06. 2024 do 09. 07. 2024 od 8. do 10. ure | 08. 07. 2024 ob 9. uri | Čemšenik | 89C18 |
Kolovrat | Jesenovo | Jesenovo | 89D22A | ||
Kolovrat | Jesenovo | Jesenovo | 89D22B | ||
Kolovrat | Jesenovska planina | Jesenovo | 89D23 | ||
Trbovlje | Pod Ojstrem | Ojstro | 90B02A | ||
Trbovlje | Ojstro | Ojstro | 90B03B | ||
Trbovlje | Gabrsko | Knezdol | 90C12 | ||
Trbovlje | Zmrzlakova Medvednica | Vrhe I | 90D01B | ||
Trbovlje | Pri Zmrzlaku | Trbovlje | 90G05A | ||
Trbovlje | Pod Klečko | Trbovlje | 90G06A | ||
Trbovlje | Trotovška dolina | Dobovec | 88A15 |
OE Ljubljana, KE Kamnik
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | Ko | Odd / ods |
Kamniška Bistrica | . | 10.07.2024 ob 8:00 | od 08.07.2024 do 12.07.2024 med 7:00 in 8:00 | ČRNA | 31B08 |
Sela | . | ČRNA | 31B15 | ||
Sela | . | GOZD | 31C01 | ||
Sela | . | GOZD | 31C02 | ||
Sela | . | MEKINJE | 31G02 | ||
Komenda | Hrastje | VOLČJI POTOK | 31L07 | ||
Komenda | Hrastje | VOLČJI POTOK | 31L08 | ||
Komenda | Makote | KAPLJA VAS | 31U01 | ||
Komenda | Ramušije | SUHADOLE | 31W02 | ||
Kamniška Bistrica | Jermanca | ŽUPANJE NJIVE | 32A29A | ||
Kamniška Bistrica | Na Jamah | ŽUPANJE NJIVE | 32A29B | ||
Kamniška Bistrica | Pod Rokovnjaškimi jamami | ŽUPANJE NJIVE | 32A32A | ||
Kamniška Bistrica | Pri kaptanovem plazu | ŽUPANJE NJIVE | 32A32B | ||
Tuhinj | . | LOKE | 33D09 | ||
Motnik | Jasovnik | MOTNIK | 33E05 | ||
Tuhinj | Osenov | PŠAJNOVICA | 33H05 | ||
Tuhinj | Kremen | PŠAJNOVICA | 33H07 | ||
Tuhinj | Spodnja gmajna | ŠMARTNO V TUHINJU | 33I09 | ||
Tuhinj | Petrovc | ŠMARTNO V TUHINJU | 33I13 | ||
Tuhinj | Petrovc | ŠMARTNO V TUHINJU | 33I14 | ||
Motnik | PEKEL | ŠPITALIČ | 33J10A | ||
Motnik | . | ŠPITALIČ | 33J10B | ||
Motnik | Pri Bibi | ŠPITALIČ | 33J58 | ||
Motnik | Lipovec | ŠPITALIČ | 33J64A | ||
Motnik | . | ŠPITALIČ | 33J64B |
OE Novo mesto, KE Trebnje
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | k.o. | Odd / ods |
Mirna Peč | Bukovica | 05.07.2024 ob 09:00 | od 01.07.2024 do 05.07.2024 med 07:00 in 09:00 | Hmeljčič | 04065 |
Otočec | Gmajnice | Daljni vrh | 04105A | ||
Mirna Peč | Dole | Prečna | 04118 | ||
Otočec | Površnica | Črešnjice | 04143 | ||
Otočec | Otočec/krka | Šentpeter | 04174B | ||
Lukovek | Črni potok | Ševnica | 18002B | ||
Velika Loka | Grčevnica | Škovec | 19019 | ||
Velika Loka | Mevda | Štefan | 19058 | ||
Sela Šumberk | Šbčev hrib | Sela pri Šumberku | 19058 |
OE Murska Sobota, KE
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | K.O. | ODD/ODS |
Grad | Vrhnji dol | 14.junij.2024 ob 9.00 uri | 10. junij do 14. junij, med 7.00 in 8.00 uro | Dolič | 09022C |
Loke, Zalka | Dolič | 09027A | |||
Klemenčev breg, Kuglašev breg | Dolič | 09020B | |||
Dolnji dol | Dolič | 09020D | |||
Škaperjeva graba | Dolič | 09023C | |||
Kugel | Matjaševci | 09040A | |||
Grund | Matjaševci | 09041B |
OE Nazarje, KE Luče
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | k.o. | Odd / ods |
Podveža | Ravni | 4.7.2024 med 8:00 in 10:00 | Podveža | 03249C |
Podveža | Podvežak | 4.7.2024 med 8:00 in 10:00 | Podveža | 03254A |
Podveža | Gozdarska koča | 4.7.2024 med 8:00 in 10:00 | Podveža | 03260A,B,C |
Raduha | Mrzlica | 4.7.2024 med 8:00 in 10:00 | Konjski Vrh | 03220A,B |
Robanov kot | Huda goša | 4.7.2024 med 8:00 in 10:00 | Solčava | 03033A,B,E |
OE Nazarje, KE Luče
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | k.o. | Odd / ods |
Krnica | Kogel | 5.7.2024 med 8:00 in 10:00 | Podvolovljek | 03089B |
Raduha | Cahovnik | 5.7.2024 med 8:00 in 10:00 | Konjski Vrh | 03007 |
Raduha | Parbej | 5.7.2024 med 8:00 in 10:00 | Konjski Vrh | 03008 |
Logarska dolina | Pečnik | 5.7.2024 med 8:00 in 10:00 | Logarska dolina | 03140A/B |
Robanov kot | Travnikar | 5.7.2024 med 8:00 in 10:00 | Solčava | 01017B |
Robanov kot | Zg.Icmank | 5.7.2024 med 8:00 in 10:00 | Solčava | 01044 |
Robanov kot | Sp.Icmank | 5.7.2024 med 8:00 in 10:00 | Solčava | 01043A,B |
Robanov kot | Ogradnik | 5.7.2024 med 8:00 in 10:00 | Solčava | 01057A,B,D |
Robanov kot | . | 5.7.2024 med 8:00 in 10:00 | Solčava | 01026A,B |
Robanov kot | Rebernik | 5.7.2024 med 8:00 in 10:00 | Solčava | 01023A,B |
OE Murska Sobota, KE Gornji Petrovci
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | K.O. | ODD/ODS |
Gornji Petrovci | Kmetov potok, Vrej, Kamenek, Romi | 07. junij 2024 ob 8.00 uri | 03. junij do 07. junij, med 7.00 in 8.00 uro | Kuštanovci | 07038 A,B,C,D |
07039 B,C,D | |||||
07045 A,B | |||||
07046 A,B,C,D |
OE Novo mesto, KE Straža - Podturn
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | K.o. | Odd / ods |
SOTESKA | Fratarska | 23.05.2024 ob 08:00 | od 20.05.2024 do 24.05.2024 med 07:00 in 09:00 | STAVČA VAS | 10014A |
BREZOVA REBER | Pod zijavko | BREZOVA REBER | 09004D | ||
BREZOVA REBER | Škratovica | BREZOVA REBER | 09005A | ||
BREZOVA REBER | Suhorski lazi | GOLOBINJEK | 09009D | ||
BREZOVA REBER | Zakote | BREZOVA REBER | 09018C | ||
BREZOVA REBER | Kamenski hrib | BREZOVA REBER | 09020B | ||
BREZOVA REBER | Nad Veliko prepadno | BREZOVA REBER | 09022C | ||
BREZOVA REBER | Kevdri | BREZOVA REBER | 09023A | ||
ROG | Faberjev križ | PODSTENICE | 11012 | ||
ROG | Stena | PODSTENICE | 11015A | ||
ROG | Za komolško potjo | PODSTENICE | 11084A | ||
PODTURN | Gorska dolina | PODTURN | 06033 | ||
PODTURN | Doge doline | PODTURN | 06034 | ||
PODTURN | Trnjivec | PODTURN | 06042 | ||
PODTURN | Pod obračnico | POLJANE | 06092 | ||
JURKA VAS | Romitovka | JURKA VAS | 06051B | ||
JURKA VAS | Globoke doline | JURKA VAS | 06059 | ||
JURKA VAS | Staja | JURKA VAS | 06066 | ||
JURKA VAS | Gabrine | JURKA VAS | 06073 | ||
JURKA VAS | Nadreber | PREČNA | 06014 | ||
JURKA VAS | Mali cerovljaki | PREČNA | 06016 |
OE Novo mesto, KE Novo mesto
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | Ko | Odsek |
BRUSNICE | / | 29.05.2024 ob 08:00 | Od 27.05.2024 do 31.05.2024 med 07:00 in 09:00 | Brusnice | 03048 |
BRUSNICE | Ciganova dolina | Brusnice | 03052A | ||
RADOHA | / | Vinja vas | 23005 | ||
RADOHA | V dnu | Vinja vas | 23007B | ||
RADOHA | Pri bukvi | Vinja vas | 23014A | ||
RADOHA | Pod Peščenikom | Vinja vas | 23019 | ||
RADOHA | / | Vinja vas | 23020A | ||
RADOHA | Spodnje njive | Stare žage | 23245 |
OE Nazarje, KE Gornji Grad
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | Ko | Odd / ods |
SAVINA | . | 15.05.2024 ob 08:00 | od 08.05.2024 do 15.05.2024 med 07:00 in 08:00 | TER | 05003 |
TER | Kumršek | 15.05.2024 ob 08:00 | od 08.05.2024 do 15.05.2024 med 07:00 in 08:00 | TER | 05028 |
TER | Rigle | 15.05.2024 ob 08:00 | od 08.05.2024 do 15.05.2024 med 07:00 in 08:00 | TER | 05039A |
TER | Rigle | 15.05.2024 ob 08:00 | od 08.05.2024 do 15.05.2024 med 07:00 in 08:00 | TER | 05039B |
SAVINA | . | 15.05.2024 ob 08:00 | od 08.05.2024 do 15.05.2024 med 07:00 in 08:00 | TER | 05116A |
SAVINA | . | 15.05.2024 ob 08:00 | od 08.05.2024 do 15.05.2024 med 07:00 in 08:00 | TER | 05116B |
SAVINA | . | 15.05.2024 ob 08:00 | od 08.05.2024 do 15.05.2024 med 07:00 in 08:00 | TER | 05116C |
TER | Kijev ston | 15.05.2024 ob 08:00 | od 08.05.2024 do 15.05.2024 med 07:00 in 08:00 | TER | 05206A |
TER | Kijev ston | 15.05.2024 ob 08:00 | od 08.05.2024 do 15.05.2024 med 07:00 in 08:00 | TER | 05206B |
TER | Kijev ston | 15.05.2024 ob 08:00 | od 08.05.2024 do 15.05.2024 med 07:00 in 08:00 | TER | 05206C |
OE Nazarje, KE
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | Ko | Odd / ods |
BOČNA | Pod Loko | 15.05.2024 ob 08:00 | od 08.05.2024 do 15.05.2024 med 07:00 in 08:00 | ŠMIKLAVŽ | 07239 |
BOČNA | Pod Loko | GORNJI GRAD | 07239 | ||
ŠMARTNO | Podhom | HOMEC | 07006A | ||
ŠMARTNO | Podhom | HOMEC | 07006B | ||
ŠMARTNO | Podhom | HOMEC | 07009A | ||
ŠMARTNO | Podhom | HOMEC | 07009B | ||
BOČNA | Ivje | BOČNA | 07067 | ||
FLORJAN | Rore | GORNJI GRAD | 07083 | ||
FLORJAN | Pojškruh | GORNJI GRAD | 07085 | ||
TIROSEK | Rifel | TIROSEK | 07179A | ||
TIROSEK | Rifel | TIROSEK | 07179B | ||
BOČNA | Petelinjek | BOČNA | 07227 | ||
BOČNA | Kuhinjek | GORNJI GRAD | 07235A | ||
BOČNA | Kuhinjek | GORNJI GRAD | 07235B | ||
BOČNA | Menina | ŠMIKLAVŽ | 07247A | ||
BOČNA | Menina | GORNJI GRAD | 07247A | ||
BOČNA | Menina | ŠMIKLAVŽ | 07247B | ||
BOČNA | Menina | ŠMIKLAVŽ | 07247C | ||
BOČNA | Menina | ŠMIKLAVŽ | 07247D |
OE Celje, KE Rogaška Slatina
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | Ko | Odd / ods |
Rog. Slatina | Sekličev vrh | 07.05.2024 ob 08:00 | od 06.05.2024 do 10.05.2024 med 07:30 in 08:30 | DREVENIK | 40131 |
Rogatec | Strmec | STRMEC | 40171 | ||
Rogatec | Nad Gregorčičem | TRLIČNO | 40322A | ||
Rogatec | Nad Gregorčičem | TRLIČNO | 40322B | ||
Rogatec | Blagovjek | TRLIČNO | 40327A | ||
Rogatec | Blagovški graben | TRLIČNO | 40327B | ||
Rogatec | Brezje | TRLIČNO | 40332B | ||
Rogatec | Veliki plat | TRLIČNO | 40333A | ||
Rogatec | Pečica | TRLIČNO | 40336A | ||
Rogatec | Pečica | TRLIČNO | 40336C | ||
Rogatec | Pečica | TRLIČNO | 40336D | ||
Rogatec | Log | TRLIČNO | 40340A | ||
Rogatec | Log | TRLIČNO | 40341F | ||
Rogatec | Log | TRLIČNO | 40341G | ||
Rogatec | Log | TRLIČNO | 40342C | ||
Rogatec | Dolgi vrh | TRŠKA GORCA | 40343F | ||
Rogatec | Dolgi Vrh | ROGATEC | 40343I | ||
Rogatec | Pri gradu (Ruševina) | ROGATEC | 40344A | ||
Rog. Slatina | Črno bukovje | SV. FLORIJAN | 40345A | ||
Rog. Slatina | V kotu | SV. FLORIJAN | 40345B | ||
Rog. Slatina | . | CEROVEC | 40350A | ||
Rog. Slatina | . | CEROVEC | 40350B | ||
Rog. Slatina | . | CEROVEC | 40350C | ||
Rog. Slatina | . | CEROVEC | 40350D | ||
Rog. Slatina | . | CEROVEC | 40350E | ||
Rog. Slatina | . | CEROVEC | 40351B | ||
Rog. Slatina | . | CEROVEC | 40352B | ||
Rogatec | . | ROGATEC | 40411A | ||
Rogatec | Gruševje | ROGATEC | 40411B | ||
Rogatec | Gruča | ROGATEC | 40411C | ||
Rogatec | Gruča | ROGATEC | 40411D | ||
Rogatec | Gruča | ROGATEC | 40411G | ||
Rogatec | Gruča | ROGATEC | 40411H | ||
Rogatec | Vičja vas | TLAKE | 40411I | ||
Rogatec | Kurji vrh | ROGATEC | 40413D | ||
Rog. Slatina | . | RATANSKA VAS | 41001D | ||
Rog. Slatina | . | RATANSKA VAS | 41001E | ||
Rog. Slatina | . | RATANSKA VAS | 41001F | ||
Rog. Slatina | Ločen dol | ROGAŠKA SLATINA | 41002F | ||
Rog. Slatina | Bellevue | ROGAŠKA SLATINA | 41002H | ||
Rog. Slatina | Janina | ROGAŠKA SLATINA | 41002N | ||
Rog. Slatina | Temnik | VELIKE RODNE | 41016D | ||
Rog. Slatina | Topole | TOPOLE | 41017A | ||
Rog. Slatina | Lastine | TOPOLE | 41017B | ||
Šmarje | Šerovo, Koti | KORETNO | 41045A | ||
Šmarje | Spodnja Ponkvica | SP. PONIKVICA | 41089A | ||
Šmarje | Vrh | VRH | 41091 | ||
Šmarje | Ješovec, Pod tablo | JEŠOVEC | 41382B | ||
Šmarje | Ješovec | JEŠOVEC | 41382C | ||
Šmarje | Jelše | ZADRŽE | 41402A | ||
Šmarje | Šmarje pri Jelšah | ZADRŽE | 41402B | ||
Kozje | Hrušovce | HRASTJE | 42001A | ||
Kozje | Srebrnik | PLES | 42002A | ||
Kozje | Ples | PLES | 42002D | ||
Kozje | Perišnik | DEKMANCA | 42004A | ||
Kozje | Bobovce | DEKMANCA | 42005B | ||
Kozje | Gabrina | DEKMANCA | 42005C | ||
Kozje | Mučle, Ograje, Loče | DEKMANCA | 42011 | ||
Kozje | Polana | ZDOLE | 42053 | ||
Kozje | Podloge | ZAGORJE | 42068 | ||
Podčetrtek | Škoflja gora | PODČETRTEK | 42108A | ||
Podčetrtek | Gastrož | SODNA VAS | 42110C | ||
Podčetrtek | Sveta Ema | EMA | 42113A | ||
Podčetrtek | Sveta Ema | EMA | 42113B | ||
Podčetrtek | Hriber | ROGINSKA GORCA | 42123F | ||
Podčetrtek | Ravne | ROGINSKA GORCA | 42127A | ||
Podčetrtek | Babršica | TINSKO | 42130A | ||
Podčetrtek | Drozgomet | OREHOVEC | 42142A | ||
Podčetrtek | Vrste | BABNA REKA | 42147B | ||
Podčetrtek | Dola | BABNA GORA | 42156E | ||
Podčetrtek | Grobelce | GROBELCE | 42159A | ||
Podčetrtek | Plešivec | TINSKO | 42315A | ||
Podčetrtek | Lendrše | TINSKO | 42316A | ||
Podčetrtek | Korita | TINSKO | 42318A | ||
Podčetrtek | Pod Borovec | TINSKO | 42318B | ||
Podčetrtek | Korita | TINSKO | 42319A | ||
Podčetrtek | Bukov gaj | SOPOTE | 42330A | ||
Podčetrtek | Podčetrtek | PODČETRTEK | 42356C | ||
Podčetrtek | Jerčin | VONARJE | 42357D | ||
Podčetrtek | Jerčin | VONARJE | 42357E | ||
Kozje | Zaravno | PODSREDA | 42360G | ||
Kozje | Gluha peč | KOZJE | 42361D | ||
Podčetrtek | Velika Košnica | BABNA REKA | 42386 | ||
Podčetrtek | Korenovo | BABNA GORA | 42392A | ||
Podčetrtek | Cmereška gorca | ROGINSKA GORCA | 42416B | ||
Podčetrtek | Ledince | ROGINSKA GORCA | 42416C | ||
Podčetrtek | Ledince | ROGINSKA GORCA | 42416D | ||
Kozje | Obrše | IMENO | 42418A | ||
Kozje | Dekmanca | DEKMANCA | 42419D |
OE Celje, KE Celje
Revir | Krajevno ime | Javna obravnava | Javna razgrnitev | Ko | Odd / ods |
